ইউআইএসসি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আয় ও সেবাগ্রহণ কারীর সংখ্যা (শুরু ১১/১১/২০১০ ইং)
মাসের নাম | সেবা থেকে আয় | সেবাগ্রহীতার সংখ্যা | ||||
২০১১ সালে সেবা থেকে আয় ও সেবাগ্রহীতার সংখ্যা | ||||||
০১/০১/২০১১ | ১৫,০০০/= | ৫০ জন পুরুষ | ৪০ জন মহিলা | মোট=৯০ জন | ||
০১/০২/২০১১ | ২,০০০/= | ৬০ জন পুরুষ | ৬০ জন মহিলা | মোট=১২০ জন | ||
০১/০৩/২০১১ | ১,০০০ | ৩০ জন পুরুষ | ১০ জন মহিলা | মোট=৪০ জন | ||
০১/০৪/২০১১ | ১৫,০০০/= | ৪০ জন পুরুষ | ২০ জন মহিলা | মোট=৬০ জন | ||
০১/০৫/২০১১ | ২৫,০০০/= | ৫৫ জন পুরুষ | ১৫ জন মহিলা | মোট=৭০ জন | ||
০১/০৬/২০১১ | ৩,০০০/= | ৬০ জন পুরুষ | ৫ জন মহিলা | মোট=৬৫ জন | ||
০১/০৭/২০১১ | ৪,০০০/= | ৭০ জন পুরুষ | ৩০ জন মহিলা | মোট=১০০ জন | ||
০১/০৮/২০১১ | ৫,০০০/= | ৮০ জন পুরুষ | ৭০ জন মহিলা | মোট=১৫০ জন | ||
০১/০৯/২০১১ | ১৭,০৫০/= | ৬০০ জন পুরুষ | ৫০০জন মহিলা | মোট=১১০০ জন | ||
০১/১০/২০১১ | ১৫,০০০/= | ৭২০ জন পুরুষ | ২০০জন মহিলা | মোট=৯২০ জন | ||
০১/১১/২০১১ | ১১,৫০০/= | ৫০০ জন পুরুষ | ১০০ জন মহিলা | মোট=৬০০ জন | ||
০১/১২/২০১১ | ১০,০৭০/= | ৪০০ জন পুরুষ | ৬০ জন মহিলা | মোট=৪৬০ জন | ||
২০১২ সালে সেবা থেকে আয় ও সেবাগ্রহীতার সংখ্যা | ||||||
০১/০১/২০১২ | ১০,৩০০/= | ২৫০ জন পুরুষ | ২৬০ জন মহিলা | মোট=৫১০ জন | ||
০১/০২/২০১২ | ১০,৫০০/= | ৩০০ জন পুরুষ | ২৫০ জন মহিলা | মোট=৫৫০ জন | ||
০১/০৩/২০১২ | ১০,২০০/= | ৪০০ জন পুরুষ | ১০০ জন মহিলা | মোট=৫০০ জন | ||
০১/০৪/২০১২ | ১১,০২০/= | ৩৫০ জন পুরুষ | ১৫৫ জন মহিলা | মোট=৫০৫ জন | ||
০১/০৫/২০১২ | ১২,০১০/= | ৫০০ জন পুরুষ | ১১৫ জন মহিলা | মোট=৬১৫ জন | ||
| মোট আয় = | মোট পুরুষ= | মোট মহিলা= | মোট= | ||
ইউআইএসসি শুরু থেকে আজ পর্যন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ
ইউআইএসসি থেকে এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ শেষ করে চলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা= ৪৪জন।
প্রথম পর্যায়ে
ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর নাম | ঠিকানা | প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ | প্রশিক্ষণ শেষকরার তারিখ |
০১ | মোছাঃ আশা খাতুন | নলকা সেনগাতী | ০৩/০১/২০১১ইং | ০২/০৩/২০১১ইং |
০২ | মোছাঃ শাহানাজ পারভীন সিমু | নলকা সেনগাতী | ঐ | ঐ |
০৩ | মোছাঃ ময়না খাতুন | নলকা মধ্যপাড়া | ঐ | ঐ |
০৪ | মোছাঃ আতিয়া খাতুন | সেনগাতী | ঐ | ঐ |
০৫ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | নলকা সেনগাতী | ঐ | ঐ |
০৬ | মোছাঃ সাথী খাতুন | নলকা | ঐ | ঐ |
০৭ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | নলকা মধ্যপাড়া | ঐ | ঐ |
০৮ | মোঃ ফরিদুল ইসলাম | নলকা বাজার | ঐ | ঐ |
০৯ | মোঃ মোতালেব হোসেন | সেনগাতী | ঐ | ঐ |
১০ | মোঃ রুবেল হোসেন | দিয়ারপাড়া | ঐ | ঐ |
১১ | মোঃ রকন হোসেন | দিয়ারপাড়া | ঐ | ঐ |
১২ | মোঃ জুয়েল হোসেন | নলকা | ঐ | ঐ |
১৩ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | নলকা বাজার | ঐ | ঐ |
১৪ | মোঃ সালাম হোসেন | নলকা সেনগাতী | ঐ | ঐ |
১৫ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | নলকা সেনগাতী | ঐ | ঐ |
১৬ | মোঃ কুদরত আলী | নলকা সেনগাতী | ঐ | ঐ |
১৭ | মোঃ আব্দুল আলীম | নলকা উত্তর পাড়া | ঐ | ঐ |
১৮ | মোঃ খোরশেদ হোসেন | ঝাকড়ী | ঐ | ঐ |
১৯ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ঝাকড়ী | ঐ | ঐ |
২০ | মোঃ সাকাওয়াত হোসেন | নলকা উত্তর পাড়া | ঐ | ঐ |
২১ | মোঃ সাত্তার হোসেন | নলকা উত্তর পাড়া | ঐ | ঐ |
২২ | মোঃ রাসেল হোসেন | নলকা মধ্যপাড়া | ঐ | ঐ |
২৩ | মোঃ আব্দুল মোমিন | নলকা মধ্যপাড়া | ঐ | ঐ |
২৪ | মোঃ জহুরুল ইসলাম | ঝাকড়ী | ঐ | ঐ |
২৫ | মোঃ হারুন আলী | নলকা মধ্যপাড়া | ঐ | ঐ |
২৬ | মোছাঃ মেরিনা খাতুন | ঝাকড়ী | ঐ | ঐ |
২৭ | মোছাঃ তাসলিমা খাতুন | ঝাকড়ী | ঐ | ঐ |
২৮ | মোঃ জিয়াউর রহমান | সেনগাতী | ঐ | ঐ |
২৯ | মোছাঃ মাহমুদা খাতুন | সেনগাতী | ঐ | ঐ |
৩০ | মোঃ আনিছুর রহমান | নলকা মধ্যপাড়া | ঐ | ঐ |
৩১ | মোঃ আলাউদ্দিন | আলোকদিয়ার | ঐ | ঐ |
৩২ | মোঃ সালাউদ্দিন সেখ | হোড়গাতী | ঐ | ঐ |
৩৩ | মোঃ আমিরুল ইসলাম | ঝাকড়ী | ঐ | ঐ |
৩৪ | মোঃ শিহাব হোসেন | এরান্দহ | ০২/০৪/২০১১ইং | ০৩/০৭/২০১১ইং |
দ্বিতীয় পর্যায়ে
ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর নাম | ঠিকানা | প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ | প্রশিক্ষণ শেষকরার তারিখ |
০১ | মোঃ নুরুল ইসলাম | নলকা কায়েমগ্রাম | ০১/০১/২০১২ইং | ০১/০৪/২০১২ইং |
০২ | মোঃ আরিফুল ইসলাম | নলকা সেনগাতী | ঐ |
|
০৩ | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | নলকা সেনগাতী | ঐ |
|
০৪ | মোছাঃ সাথী খাতুন | নলকা মধ্যপাড়া | ঐ |
|
০৫ | মোছাঃ খুশি খাতুন | নলকা বাজার | ঐ |
|
০৬ | মোঃ রাশিদুল ইসলাম | মুগবেলাই | ঐ |
|
০৭ | মোঃ ফরিদুল ইসলাম | নলকা | ঐ |
|
০৮ | মোছাঃ সুর্বনা খাতুন | নলকা বাজার | ঐ |
|
০৯ | মোঃ সোহান | নলকা বাজার | ঐ |
|
১০ | মোছাঃ তানজিলা খাতুন | হোড়গাতী | ঐ |
|
মোট প্রশিক্ষনার্থী নারী ও পুরুষ= নারী প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা=৯জন, এবং পুরুষ প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা=৩৫জন
বর্তমানে ইউআইএসসিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ ১১জন
তৃতীয় পর্যায়ে
ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর নাম | ঠিকানা | প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ | প্রশিক্ষণ শেষকরার তারিখ |
০১ | মোঃ লিমন | ঝাকড়ী | ০৩/০৫/২০১২ইং |
|
০২ | মোঃ নাসির হোসেন | ঝাকড়ী | ঐ |
|
০৩ | মোঃ ফিরোজ | ঝাকড়ী | ঐ |
|
০৪ | মোছাঃ বুলবুলি খাতুন | নলকা বাজার | ঐ |
|
০৫ | মোঃ আলী আশরাফ | নলকা বাজার | ঐ |
|
০৬ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | নলকা | ঐ |
|
০৭ | মোছাঃ সাথী খাতুন | উত্তর পাড়া | ঐ |
|
০৮ | মোঃ আব্দুল মোমিন সেখ | হোড়গাতী | ঐ |
|
০৯ | মোছাঃ আয়শা খাতুন | হোড়গাতী | ঐ |
|
১০ | মোঃ আল-আমিন সেখ | আলোকদিয়র | ঐ |
|
১১ | মোঃ জিয়াউল হক | আলোকদিয়ার | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস