গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
নলকা সেনগাতী | ২,০৫২ জন | কালিপুর | ৩৩৪০ জন |
হোড়গাতী | ৮৪০ জন | কাঠালবাড়ীয়া | ১১৫০ জন |
চকমনোহোরপুর | ১২৪৫ জন | চাকিপাড়া | ৭২০ জন |
সুজাপুর | ৭৯৪ জন | বোয়ালিয়ারচর | ৬০৪৫ জন |
তিননান্দিনা | ৮৯২ জন | এরান্দহ | ৫৭৯০ জন |
নলকা কায়েমগ্রাম | ৭৮০ জন | পূর্বমথৃরাপুর | ৪৮২০ জন |
সাহেবগঞ্জ | ১০১২ জন | চকসুজাপুর | ৭৫০ জন |
দাদপুর | ৮৭০ জন | আলোকদিয়া | ৭৫৩ জন |
দত্তকুশা | ৩,২৪০ জন | রতনকান্দি | ১১৩৮ জন |
রামপুর | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS